1689
Penduduk
590
Keluarga
842
Laki - laki
847
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
16
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 199 | 11.78 | 98 | 49.25 | 101 | 50.75 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 474 | 28.06 | 11 | 2.32 | 463 | 97.68 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 284 | 16.81 | 142 | 50.00 | 142 | 50.00 |
4 | PENSIUNAN | 37 | 2.19 | 25 | 67.57 | 12 | 32.43 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 26 | 1.54 | 16 | 61.54 | 10 | 38.46 |
6 | PERDAGANGAN | 38 | 2.25 | 31 | 81.58 | 7 | 18.42 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 240 | 14.21 | 225 | 93.75 | 15 | 6.25 |
8 | PETERNAK | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.12 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | KONSTRUKSI | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 170 | 10.07 | 121 | 71.18 | 49 | 28.82 |
12 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.59 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 65 | 3.85 | 58 | 89.23 | 7 | 10.77 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 69 | 4.09 | 64 | 92.75 | 5 | 7.25 |
15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.24 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0.47 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
17 | TUKANG BATU | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | GURU | 26 | 1.54 | 8 | 30.77 | 18 | 69.23 |
19 | BIDAN | 2 | 0.12 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
20 | PERAWAT | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | SOPIR | 3 | 0.18 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.59 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | WIRASWASTA | 17 | 1.01 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 111 | 6.57 | 55 | 49.55 | 56 | 50.45 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 98 | 5.80 | 45 | 45.92 | 53 | 54.08 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 581 | 34.40 | 241 | 41.48 | 340 | 58.52 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 348 | 20.60 | 180 | 51.72 | 168 | 48.28 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 464 | 27.47 | 278 | 59.91 | 186 | 40.09 |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.24 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.36 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 75 | 4.44 | 34 | 45.33 | 41 | 54.67 |
9 | STRATA II | 2 | 0.12 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jalan Wiranggadipa No 001 Desa Jalatrang Cilebak