No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Kliwon, Ketua IDRUS SUYONO | 195 | 553 | 286 | 267 | |
1 | RW 003 , Ketua | 195 | 553 | 286 | 267 | |
1 | RT 011 , Ketua RUSTADI | 44 | 333 | 66 | 57 | |
2 | RT 012 , Ketua SARJONO | 27 | 309 | 42 | 36 | |
3 | RT 013 , Ketua SOLIHIN | 33 | 315 | 48 | 51 | |
4 | RT 014 , Ketua DARTO | 47 | 323 | 56 | 54 | |
5 | RT 015 , Ketua HAMDI | 45 | 341 | 74 | 69 | |
2 | Dusun Pahing, Ketua WAWAN KUSWANDI | 203 | 578 | 293 | 285 | |
1 | RW 001 , Ketua | 203 | 578 | 293 | 285 | |
1 | RT 001 , Ketua SUKARTONO | 29 | 332 | 47 | 41 | |
2 | RT 002 , Ketua NARSAN | 27 | 311 | 26 | 33 | |
3 | RT 003 , Ketua SUKRIMAN | 40 | 339 | 54 | 49 | |
4 | RT 004 , Ketua DEDI SUPRIADI | 32 | 333 | 48 | 50 | |
5 | RT 010 , Ketua WARJO | 44 | 354 | 69 | 67 | |
6 | RT 016 , Ketua SUKRIADI | 31 | 334 | 49 | 45 | |
3 | Dusun Puhun, Ketua EJA SUTEJA | 193 | 558 | 263 | 295 | |
1 | RW 002 , Ketua | 193 | 558 | 263 | 295 | |
1 | RT 005 , Ketua YAYAN MULYANA | 38 | 344 | 49 | 49 | |
2 | RT 006 , Ketua TOLIB | 40 | 355 | 60 | 65 | |
3 | RT 007 , Ketua SANUDIN | 29 | 327 | 32 | 50 | |
4 | RT 008 , Ketua TOTO SUPRAPTO | 40 | 347 | 52 | 66 | |
5 | RT 009 , Ketua NANA JUMHANA | 46 | 365 | 70 | 65 |
Jalan Wiranggadipa No 001 Desa Jalatrang Cilebak